亲爱的玩家:
应国家有关法律规定,《浮生忆玲珑》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
山河唤梦
随从(整将) | 概率 | 已有随从时转化的碎片数量 |
克离 | 0.38% | 60 |
荀阳郡主 | 0.38% | 60 |
月见 | 0.38% | 60 |
南宫婧 | 0.38% | 60 |
槿紫 | 0.38% | 60 |
卫霖 | 0.38% | 60 |
锦玄 | 0.38% | 60 |
步空君 | 0.38% | 60 |
通灵仙 | 0.38% | 60 |
子墨 | 0.38% | 60 |
凤与时 | 0.38% | 60 |
周潇 | 1.79% | 30 |
乔冬冬 | 1.79% | 30 |
伍明 | 1.79% | 30 |
红袖 | 1.79% | 30 |
慕温书 | 1.79% | 30 |
姬无玄 | 1.79% | 30 |
顾清荷 | 1.79% | 30 |
朗修文 | 1.79% | 30 |
燕客行 | 9.70% | 10 |
青梨 | 9.70% | 10 |
周温 | 9.70% | 10 |
程清 | 9.70% | 10 |
琉璃 | 9.70% | 10 |
侍卫 | 11% | 5 |
侍女 | 11% | 5 |
内侍 | 11% | 5 |
天阙唤梦-冷司命
掉落 | 概率 |
冷司命 | 1.50% |
克离 | 0.45% |
荀阳郡主 | 0.45% |
月见 | 0.45% |
南宫婧 | 0.45% |
槿紫 | 0.45% |
卫霖 | 0.45% |
锦玄 | 0.45% |
步空君 | 0.45% |
通灵仙 | 0.45% |
子墨 | 0.45% |
凤与时 | 0.45% |
冷司命碎片 | 38.40% |
星耀石 | 0.10% |
精炼玉 | 0.20% |
绑玉 | 4.70% |
金锭 | 2% |
宝盒碎片包 | 4% |
开悟丹 | 5.10% |
精炼石 | 8.60% |
升星石 | 10.95% |
高效经验丹 | 3.50% |
玄铁宝盒 | 3.50% |
2级攻击宝石 | 2.50% |
2级会心宝石 | 2.50% |
2级防御宝石 | 2.50% |
2级气血宝石 | 2.50% |
2级韧性宝石 | 2.50% |
天阙唤梦-沈流一
掉落 | 概率 |
沈流一 | 1.50% |
克离 | 0.45% |
荀阳郡主 | 0.45% |
月见 | 0.45% |
南宫婧 | 0.45% |
槿紫 | 0.45% |
卫霖 | 0.45% |
锦玄 | 0.45% |
步空君 | 0.45% |
通灵仙 | 0.45% |
子墨 | 0.45% |
凤与时 | 0.45% |
沈流一碎片 | 38.40% |
星耀石 | 0.10% |
精炼玉 | 0.20% |
绑玉 | 4.70% |
金锭 | 2% |
宝盒碎片包 | 4% |
开悟丹 | 5.10% |
精炼石 | 8.60% |
升星石 | 10.95% |
高效经验丹 | 3.50% |
玄铁宝盒 | 3.50% |
2级攻击宝石 | 2.50% |
2级会心宝石 | 2.50% |
2级防御宝石 | 2.50% |
2级气血宝石 | 2.50% |
2级韧性宝石 | 2.50% |
天阙唤梦-风渐和
掉落 | 概率 |
风渐和 | 1.50% |
克离 | 0.45% |
荀阳郡主 | 0.45% |
月见 | 0.45% |
南宫婧 | 0.45% |
槿紫 | 0.45% |
卫霖 | 0.45% |
锦玄 | 0.45% |
步空君 | 0.45% |
通灵仙 | 0.45% |
子墨 | 0.45% |
凤与时 | 0.45% |
风渐和碎片 | 38.40% |
星耀石 | 0.10% |
精炼玉 | 0.20% |
绑玉 | 4.70% |
金锭 | 2% |
宝盒碎片包 | 4% |
开悟丹 | 5.10% |
精炼石 | 8.60% |
升星石 | 10.95% |
高效经验丹 | 3.50% |
玄铁宝盒 | 3.50% |
2级攻击宝石 | 2.50% |
2级会心宝石 | 2.50% |
2级防御宝石 | 2.50% |
2级气血宝石 | 2.50% |
2级韧性宝石 | 2.50% |
抓宠概率
地点 | 诱食 | 类型 | 概率 |
花莫村 | 中品 | 兔子 | 25% |
花莫村 | 中品 | 猫 | 25% |
花莫村 | 中品 | 小熊猫 | 25% |
花莫村 | 中品 | 袋鼠 | 25% |
郊外 | 中品 | 耳廓狐 | 8.8% |
郊外 | 中品 | 灵猴 | 30.4% |
郊外 | 中品 | 穿山甲 | 30.4% |
郊外 | 中品 | 羚羊 | 30.4% |
荒村 | 上品 | 金威虎 | 12% |
荒村 | 上品 | 鹿 | 44% |
荒村 | 上品 | 羊驼 | 44% |
钦天监 | 上品 | 闪电貂 | 33% |
钦天监 | 上品 | 大熊猫 | 33% |
钦天监 | 上品 | 冲锋猪 | 33% |
荒漠遗址 | 特品 | 孔雀 | 20.8% |
荒漠遗址 | 特品 | 马铃鼠 | 39.6% |
荒漠遗址 | 特品 | 灵狐 | 39.6% |
灵兽阶级 | 品质 | 概率 |
地玄黄 | 绿 | 38% |
蓝 | 38% | |
紫 | 19% | |
橙 | 6% | |
天 | 蓝 | 38.0% |
紫 | 50.8% | |
橙 | 11.2% |
宠物护符洗炼
护符 | 属性类型 | 下限值 | 上限值 | 概率 |
云山 | 气血 | 4800 | 6400 | 20.0% |
云山 | 攻击 | 480 | 640 | 20.0% |
云山 | 防御 | 480 | 640 | 20.0% |
云山 | 会心 | 420 | 560 | 16.0% |
云山 | 韧性 | 420 | 560 | 16.0% |
云山 | 敏捷 | 120 | 160 | 8.0% |
幻星 | 气血 | 9600 | 12800 | 20.0% |
幻星 | 攻击 | 960 | 1280 | 20.0% |
幻星 | 防御 | 960 | 1280 | 20.0% |
幻星 | 会心 | 840 | 1120 | 16.0% |
幻星 | 韧性 | 840 | 1120 | 16.0% |
幻星 | 敏捷 | 240 | 320 | 8.0% |
寒月 | 气血 | 7680 | 12800 | 20.0% |
寒月 | 攻击 | 768 | 1280 | 20.0% |
寒月 | 防御 | 768 | 1280 | 20.0% |
寒月 | 会心 | 672 | 1120 | 16.0% |
寒月 | 韧性 | 672 | 1120 | 16.0% |
寒月 | 敏捷 | 192 | 320 | 8.0% |
炎阳 | 气血 | 12288 | 25600 | 20.0% |
炎阳 | 攻击 | 1228 | 2560 | 20.0% |
炎阳 | 防御 | 1228 | 2560 | 20.0% |
炎阳 | 会心 | 1075 | 2240 | 16.0% |
炎阳 | 韧性 | 1075 | 2240 | 16.0% |
炎阳 | 敏捷 | 307 | 640 | 8.0% |
绿色+蓝色护符洗练,技能出现的概率:
技能类型 | 概率 |
会心·低 | 2.08% |
会伤·低 | 2.08% |
闪暴·低 | 2.08% |
恐吓·低 | 2.08% |
穿透·低 | 2.08% |
英勇·低 | 2.08% |
偷袭·低 | 2.08% |
锋锐·低 | 2.08% |
碾压·低 | 2.08% |
破盾·低 | 2.08% |
驱散·低 | 2.08% |
净化·低 | 2.08% |
强力·低 | 2.08% |
破甲·低 | 2.08% |
坚盾·低 | 2.08% |
厚甲·低 | 2.08% |
慈悲·低 | 2.08% |
愤怒·低 | 2.08% |
睿智·低 | 2.08% |
磐石·低 | 2.08% |
破碎·低 | 2.08% |
闪避·低 | 2.08% |
心眼·低 | 2.08% |
坚毅·低 | 2.08% |
会心·中 | 2.08% |
会伤·中 | 2.08% |
闪暴·中 | 2.08% |
恐吓·中 | 2.08% |
穿透·中 | 2.08% |
英勇·中 | 2.08% |
偷袭·中 | 2.08% |
锋锐·中 | 2.08% |
碾压·中 | 2.08% |
破盾·中 | 2.08% |
驱散·中 | 2.08% |
净化·中 | 2.08% |
强力·中 | 2.08% |
破甲·中 | 2.08% |
坚盾·中 | 2.08% |
厚甲·中 | 2.08% |
慈悲·中 | 2.08% |
愤怒·中 | 2.08% |
睿智·中 | 2.08% |
磐石·中 | 2.08% |
破碎·中 | 2.08% |
闪避·中 | 2.08% |
心眼·中 | 2.08% |
坚毅·中 | 2.08% |
注:绿色+蓝色护符洗练,各类型技能出现的概率相同,小数点后仅保留2位
紫色+橙色护符洗练,技能出现的概率:
技能类型 | 概率 |
会心·低 | 1.67% |
会伤·低 | 1.67% |
闪暴·低 | 1.67% |
恐吓·低 | 1.67% |
穿透·低 | 1.67% |
英勇·低 | 1.67% |
偷袭·低 | 1.67% |
锋锐·低 | 1.67% |
碾压·低 | 1.67% |
破盾·低 | 1.67% |
驱散·低 | 1.67% |
净化·低 | 1.67% |
强力·低 | 1.67% |
破甲·低 | 1.67% |
坚盾·低 | 1.67% |
厚甲·低 | 1.67% |
慈悲·低 | 1.67% |
愤怒·低 | 1.67% |
睿智·低 | 1.67% |
磐石·低 | 1.67% |
破碎·低 | 1.67% |
闪避·低 | 1.67% |
心眼·低 | 1.67% |
坚毅·低 | 1.67% |
会心·中 | 1.67% |
会伤·中 | 1.67% |
闪暴·中 | 1.67% |
恐吓·中 | 1.67% |
穿透·中 | 1.67% |
英勇·中 | 1.67% |
偷袭·中 | 1.67% |
锋锐·中 | 1.67% |
碾压·中 | 1.67% |
破盾·中 | 1.67% |
驱散·中 | 1.67% |
净化·中 | 1.67% |
强力·中 | 1.67% |
破甲·中 | 1.67% |
坚盾·中 | 1.67% |
厚甲·中 | 1.67% |
慈悲·中 | 1.67% |
愤怒·中 | 1.67% |
睿智·中 | 1.67% |
磐石·中 | 1.67% |
破碎·中 | 1.67% |
闪避·中 | 1.67% |
心眼·中 | 1.67% |
坚毅·中 | 1.67% |
会心·高 | 0.83% |
会伤·高 | 0.83% |
闪暴·高 | 0.83% |
恐吓·高 | 0.83% |
穿透·高 | 0.83% |
英勇·高 | 0.83% |
偷袭·高 | 0.83% |
锋锐·高 | 0.83% |
碾压·高 | 0.83% |
破盾·高 | 0.83% |
驱散·高 | 0.83% |
净化·高 | 0.83% |
强力·高 | 0.83% |
破甲·高 | 0.83% |
坚盾·高 | 0.83% |
厚甲·高 | 0.83% |
慈悲·高 | 0.83% |
愤怒·高 | 0.83% |
睿智·高 | 0.83% |
磐石·高 | 0.83% |
破碎·高 | 0.83% |
闪避·高 | 0.83% |
心眼·高 | 0.83% |
坚毅·高 | 0.83% |
寻幽探宝
奖励 | 概率 | 数量 |
玄铁 | 14.40% | 270 |
金锭 | 9% | 350 |
唤梦令 | 1.80% | 1 |
升星石 | 7.20% | 5 |
精炼石 | 4.50% | 5 |
争锋石 | 4.50% | 2 |
月光石 | 4.50% | 2 |
金刚石 | 4.50% | 2 |
长生石 | 4.50% | 2 |
守心石 | 4.50% | 2 |
灵犀石 | 4.50% | 2 |
红袖 | 1.80% | 2 |
慕温书 | 1.80% | 2 |
顾清荷 | 1.80% | 2 |
姬无玄 | 1.80% | 2 |
朗修文 | 1.80% | 2 |
乔冬冬 | 1.80% | 2 |
伍明 | 1.80% | 2 |
周潇 | 1.80% | 2 |
主角碎片 | 3.60% | 2 |
银两 | 2.43% | 1500 |
罗盘 | 1.35% | 1 |
豆腐包子 | 0.27% | 3 |
西瓜藤 | 0.27% | 3 |
小纸条 | 0.27% | 3 |
水晶葡萄干 | 0.27% | 3 |
古琴盖布 | 0.27% | 3 |
海松子 | 0.27% | 3 |
刀具包 | 0.27% | 3 |
铜钱 | 0.27% | 3 |
酸辣粉丝汤 | 0.27% | 3 |
大胤诗集 | 0.27% | 3 |
西行诗话 | 0.27% | 3 |
玉版宣 | 0.27% | 3 |
桃花枝 | 0.27% | 3 |
隼帽 | 0.27% | 3 |
古棋谱 | 0.27% | 3 |
燕子 | 0.27% | 3 |
神秘奖励 | 8% | 双倍奖励 |
2% | 五倍奖励 |
装备精炼
暴击 | 概率 |
2倍暴击率 | 20% |
5倍暴击率 | 5% |
天枢宝盒
奖励 | 概率 | 数量 |
金锭 | 4.95% | 2500 |
升星石 | 5.40% | 15 |
紫将碎片箱 | 4.05% | 10 |
橙将碎片箱 | 3.60% | 5 |
主角碎片 | 4.05% | 10 |
精炼石 | 5.85% | 15 |
精炼玉 | 2.23% | 1 |
宝石箱 | 6.75% | 10 |
守护礼包·中 | 6.75% | 2 |
中品诱食 | 4.95% | 1 |
念团圆 | 4.05% | 1 |
唤梦令 | 9% | 1 |
求贤令 | 1.35% | 1 |
他山石 | 3.60% | 2 |
开悟丹 | 4.95% | 2 |
守护礼包·高 | 3.60% | 1 |
九色鹿碎片 | 9.90% | 2 |
九色鹿碎片 | 4.95% | 5 |
九色鹿碎片 | 0.02% | 100 |
神秘奖励 | 10% | 2倍奖励 |
随机商店
商品名称 | 概率 |
寒月 | 3.511% |
炎阳 | 3.608% |
守护礼包·高 | 3.329% |
护符宝箱 | 4.682% |
护符洗炼箱 | 4.682% |
绯霄高级宝盒 | 0.585% |
初级宝石包 | 1.718% |
绯霄礼包 | 2.293% |
强效经验丹 | 4.682% |
精炼石 | 4.682% |
精炼玉 | 1.203% |
宝盒碎片包 | 4.682% |
典藏话本 | 0.719% |
金镶玉手镯 | 0.719% |
山楂糕 | 0.719% |
翡翠汤圆 | 0.719% |
荷包 | 0.719% |
群青蓝 | 0.719% |
旧画板 | 0.719% |
琼骨折扇 | 0.719% |
冰晶桂花糕 | 0.719% |
星耀石 | 0.652% |
星辰石 | 0.167% |
升星石 | 4.682% |
明月珠 | 3.222% |
蛟鳞玉 | 3.222% |
赤晶 | 4.510% |
青琅玛瑙 | 0.280% |
崩山玉 | 3.222% |
锁天石 | 3.222% |
七宝云芝 | 4.682% |
青纹玉 | 2.341% |
金乌轮 | 0.559% |
时晷 | 4.682% |
中品诱食 | 4.682% |
上品诱食 | 4.682% |
励心令 | 2.341% |
握瑜策 | 2.341% |
开悟丹 | 0.537% |
清觉丹 | 0.759% |
醒世玉露 | 0.271% |
九色鹿碎片 | 1.203% |
璇珠 | 1.611% |
注:
随机商店部分物品可以刷新出不同数量的,或者购买需要的货币不同,不同数量和不同购买方式出现的概率相同
另外,所有商品均有几率出现折扣,出现折扣的概率是原价的70%(例如原价物品出现的概率是1%,这个物品出现折扣的概率就是0.7%)
福运高照
道具 | 数量 | 概率 |
福气币 | 3 | 0.80% |
福气币 | 1 | 6.50% |
橙将碎片箱 | 1 | 8.70% |
精炼石 | 3 | 16.00% |
守护礼包·初 | 1 | 16.00% |
玄铁宝箱 | 1 | 16.00% |
一袋银两 | 1 | 16.00% |
1级攻击宝石 | 1 | 3.00% |
1级防御宝石 | 1 | 3.00% |
1级生命宝石 | 1 | 3.00% |
1级会心宝石 | 1 | 3.00% |
1级韧性宝石 | 1 | 3.00% |
2级攻击宝石 | 1 | 1.00% |
2级防御宝石 | 1 | 1.00% |
2级生命宝石 | 1 | 1.00% |
2级会心宝石 | 1 | 1.00% |
2级韧性宝石 | 1 | 1.00% |
鸿运当头
道具 | 数量 | 概率 |
福瑞玉 | 1 | 0.80% |
福气币 | 5 | 4.00% |
福气币 | 3 | 11.50% |
绑定玲玉 | 88 | 2.20% |
绑定玲玉 | 68 | 9.00% |
升星石 | 5 | 15.00% |
开悟丹 | 1 | 15.00% |
绑定玲玉 | 28 | 15.00% |
3级敏捷宝石 | 1 | 1.00% |
3级增伤宝石 | 1 | 1.00% |
3级减伤宝石 | 1 | 1.00% |
3级攻击宝石 | 1 | 4.00% |
3级防御宝石 | 1 | 4.00% |
3级生命宝石 | 1 | 4.50% |
3级会心宝石 | 1 | 4.50% |
3级韧性宝石 | 1 | 4.50% |
2级敏捷宝石 | 1 | 1.00% |
2级增伤宝石 | 1 | 1.00% |
2级减伤宝石 | 1 | 1.00% |
龙鸣赠礼
轮次 | 奖励 | 数量 | 概率 |
1 | 百里龙鸣 | 1 | 0.05% |
求贤令 | 1 | 0.45% | |
橙将碎片匣 | 10 | 1.00% | |
唤梦令 | 3 | 4.50% | |
主角碎片 | 10 | 4.50% | |
橙将碎片箱 | 10 | 4.50% | |
唤梦令 | 2 | 13.00% | |
开悟丹 | 5 | 24.00% | |
升星石 | 20 | 24.00% | |
精炼石 | 20 | 24.00% | |
2 | 百里龙鸣碎片 | 50 | 0.08% |
百里龙鸣碎片 | 15 | 0.50% | |
求贤令 | 1 | 1.47% | |
百里龙鸣碎片 | 10 | 2.00% | |
主角碎片 | 15 | 3.50% | |
告白气球 | 1 | 29.45% | |
百里龙鸣碎片 | 5 | 9.00% | |
4级攻击宝石 | 1 | 18.00% | |
4级防御宝石 | 1 | 18.00% | |
4级生命宝石 | 1 | 18.00% | |
3 | 百里龙鸣碎片 | 75 | 0.08% |
百里龙鸣碎片 | 20 | 0.50% | |
求贤令 | 1 | 1.47% | |
百里龙鸣碎片 | 15 | 2.00% | |
主角碎片 | 20 | 3.50% | |
锦鲤赐福 | 1 | 29.45% | |
百里龙鸣碎片 | 10 | 9.00% | |
4级增伤宝石 | 1 | 18.00% | |
4级增伤宝石 | 1 | 18.00% | |
4级减伤宝石 | 1 | 18.00% |
大胤美食铺
食材 | 掉落途径 | 概率 |
浆果、蜂蜜 | 大胤巡查 | 30.00% |
归一秘境 | 70.00% | |
品阶任务 | 30.00% | |
百花、五谷 | 百花演武 | 30.00% |
登歌擂 | 40.00% | |
麦粉、鲜肉 | 盗行无涯 | 70.00% |
芳菲泪 | 70.00% |
琳琅秘境-耳廓狐
道具 | 数量 | 概率 |
完美耳廓狐 | 1 | 1.00% |
4级敏捷宝石 | 1 | 1.50% |
4级增伤宝石 | 1 | 1.50% |
4级减伤宝石 | 1 | 1.50% |
青纹玉 | 2 | 11.00% |
2级攻击宝石 | 1 | 9.00% |
棱镜碎片 | 200 | 17.00% |
2级防御宝石 | 1 | 9.00% |
青纹玉 | 3 | 5.50% |
2级生命宝石 | 1 | 9.00% |
中品诱食 | 1 | 17.00% |
时晷 | 3 | 17.00% |
琳琅秘境-珍宝自选箱
道具 | 数量 | 概率 |
珍宝自选宝箱 | 1 | 0.50% |
4级敏捷宝石 | 1 | 1.50% |
4级增伤宝石 | 1 | 1.50% |
4级减伤宝石 | 1 | 1.50% |
赤晶 | 1 | 20.50% |
明月珠 | 2 | 17.00% |
崩山玉 | 3 | 7.00% |
赤晶 | 2 | 11.00% |
蛟鳞玉 | 1 | 11.00% |
崩山玉 | 2 | 8.50% |
赤晶 | 3 | 3.00% |
明月珠 | 3 | 17.00% |
花间戏-喵了个咪
奖励 | 数量 | 概率 |
大奖 | 1 | 2.8% |
绑定玲玉 | 88 | 4.5% |
金锭 | 888 | 4.5% |
主角碎片 | 1 | 4.5% |
开悟丹 | 1 | 9.3% |
橙将碎片箱 | 1 | 9.3% |
精炼石 | 5 | 9.3% |
升星石 | 5 | 9.3% |
初级宝石包 | 1 | 9.3% |
守护礼包·中 | 1 | 9.3% |
高效经验丹 | 10 | 9.3% |
棱镜碎片 | 200 | 9.3% |
一份玄铁 | 1 | 9.3% |
备注:大奖由玩家自选,每一层只能抽到一次大奖,其他奖励可以重复获得;
概率部分仅保留到小数点后3位,多余部分四舍五入
财运宝轮
层数奖励从左至右为奖励格1~9 | |
奖励 | 概率 |
奖励格5-大奖 | 1.00% |
奖励格1 | 16% |
奖励格2 | 16% |
奖励格3 | 12.00% |
奖励格4 | 5.50% |
奖励格6 | 5.50% |
奖励格7 | 12.00% |
奖励格8 | 16% |
奖励格9 | 16% |
春节红包
绑玉数量 | 概率 |
588 | 2.00% |
288 | 10.00% |
188 | 15.00% |
88 | 33.00% |
58 | 40.00% |
随机宝箱
道具 | 数量 | 概率 |
龙吟山海(发型) | 1 | 0.02% |
龙吟山海(服饰) | 1 | 0.02% |
龙吟山海(背饰) | 1 | 0.02% |
龙吟山海(手持) | 1 | 0.03% |
龙吟山海(头饰) | 1 | 0.03% |
龙吟山海(妆容整体) | 1 | 0.03% |
无限循环 | 1 | 0.50% |
万能骰子 | 3 | 0.80% |
万能骰子 | 2 | 3.50% |
万能骰子 | 1 | 7.00% |
随机骰子 | 5 | 0.55% |
随机骰子 | 4 | 2.00% |
随机骰子 | 3 | 3.50% |
随机骰子 | 2 | 6.00% |
彩球糖 | 300 | 6.00% |
彩球糖 | 200 | 30.00% |
彩球糖 | 150 | 40.00% |
奖励格子
道具 | 数量 | 概率 |
游龙千里 | 1 | 0.30% |
圣灵之魂 | 2 | 1.00% |
求贤令 | 1 | 1.00% |
唤梦令 | 1 | 2.00% |
橙将碎片箱 | 1 | 5.00% |
金锭 | 588 | 5.00% |
银两 | 5888 | 10.00% |
开悟丹 | 1 | 5.00% |
青纹玉 | 1 | 5.00% |
中品诱食 | 1 | 2.96% |
一份玄铁 | 1 | 7.00% |
精炼石 | 2 | 5.00% |
升星石 | 2 | 5.00% |
高效经验丹 | 5 | 5.00% |
赤灵果 | 2 | 5.00% |
时晷 | 2 | 5.00% |
灵芯 | 50 | 7.00% |
棱镜碎片 | 100 | 7.00% |
琼骨折扇 | 1 | 0.40% |
群青蓝 | 1 | 0.40% |
荷包 | 1 | 0.40% |
金镶玉手镯 | 1 | 0.40% |
翡翠汤圆 | 1 | 0.40% |
佛手香茗 | 1 | 0.75% |
上上签 | 1 | 0.75% |
白桃酥 | 1 | 0.75% |
白釉钱罐 | 1 | 0.75% |
回甘露 | 1 | 0.75% |
3级敏捷宝石 | 1 | 1.00% |
3级增伤宝石 | 1 | 1.00% |
3级减伤宝石 | 1 | 1.00% |
3级攻击宝石 | 1 | 2.00% |
3级会心宝石 | 1 | 2.00% |
3级防御宝石 | 1 | 2.00% |
3级生命宝石 | 1 | 2.00% |
乾坤一掷
奖池 | 奖池概率 | 奖励 | 数量 | 奖池内概率 |
乾坤奖池 | 1.00% | 岱岳彩 | 5 | 5.00% |
岱岳彩 | 1 | 95.00% | ||
普通奖池 | 99.00% | 当期限定随从碎片 | 10 | 1.00% |
当期限定随从碎片 | 5 | 5.00% | ||
当期限定随从碎片 | 3 | 7.00% | ||
当期限定随从碎片 | 2 | 12.00% | ||
岱晶 | 5 | 3.00% | ||
岱晶 | 3 | 12.00% | ||
岱晶 | 2 | 16.00% | ||
绑定玲玉 | 888 | 0.30% | ||
绑定玲玉 | 288 | 0.80% | ||
绑定玲玉 | 188 | 1.50% | ||
绑定玲玉 | 128 | 4.00% | ||
绑定玲玉 | 88 | 5.50% | ||
3级敏捷宝石 | 1 | 1.50% | ||
3级增伤宝石 | 1 | 2.00% | ||
3级减伤宝石 | 1 | 2.00% | ||
3级攻击宝石 | 1 | 3.00% | ||
3级会心宝石 | 1 | 3.50% | ||
3级防御宝石 | 1 | 3.50% | ||
3级生命宝石 | 1 | 3.50% | ||
3级韧性宝石 | 1 | 3.50% | ||
银两 | 18888 | 1.20% | ||
银两 | 8888 | 3.00% | ||
银两 | 5888 | 5.20% |
琳琅秘境(大熊猫)
道具 | 数量 | 概率 |
完美大熊猫 | 1 | 0.75% |
青纹玉 | 50 | 1.50% |
圣灵之魂 | 10 | 1.50% |
5级攻击宝石 | 1 | 1.50% |
青纹玉 | 2 | 17.00% |
2级宝石包 | 1 | 12.00% |
棱镜碎片 | 200 | 17.00% |
青纹玉 | 3 | 15.00% |
中品诱食 | 1 | 15.00% |
棱镜碎片 | 300 | 9.00% |
青纹玉 | 5 | 3.75% |
时晷 | 5 | 6.00% |
琳琅秘境(孔雀)
道具 | 数量 | 概率 |
完美孔雀 | 1 | 0.50% |
青纹玉 | 50 | 1.50% |
圣灵之魂 | 10 | 1.50% |
超值宝石礼盒 | 2 | 1.50% |
青纹玉 | 2 | 17.00% |
2级宝石包 | 1 | 12.00% |
棱镜碎片 | 200 | 17.00% |
青纹玉 | 3 | 15.00% |
上品诱食 | 1 | 14.00% |
棱镜碎片 | 300 | 9.00% |
青纹玉 | 5 | 5.00% |
时晷 | 5 | 6.00% |
群芳艳活动送花奖励
荷灯寻宝
奖池 | 可选奖励数量 | 概率 |
天选奖池 | 2 | 0.50% |
稀有奖池 | 3 | 3.00% |
精品奖池 | 3 | 20.00% |
普通奖池 | 4 | 76.50% |
漫川春景
道具 | 数量 | 概率 |
自选大奖 | 1 | 1.00% |
5级宝石匣 | 1 | 1.25% |
绑定玲玉 | 888 | 1.25% |
青纹玉 | 2 | 8.00% |
赤晶 | 1 | 8.00% |
玄铁宝盒 | 2 | 8.00% |
崩山玉 | 5 | 8.25% |
精炼石 | 5 | 8.25% |
涤尘泉 | 5 | 14.00% |
初级宝石包 | 1 | 14.00% |
银两 | 5000 | 14.00% |
灵芯 | 100 | 14.00% |
财旺八方
奖励类型 | 道具 | 数量 | 概率 |
大奖 | 3%奖池绑玉 | 1 | 0.05% |
大奖 | 2%奖池绑玉 | 1 | 0.10% |
大奖 | 1%奖池绑玉 | 1 | 0.50% |
稀有 | 绑定玲玉 | 888 | 1.25% |
稀有 | 5级宝石匣 | 1 | 0.80% |
普通 | 绑定玲玉 | 128 | 1.00% |
普通 | 绑定玲玉 | 88 | 1.50% |
普通 | 绑定玲玉 | 58 | 3.30% |
普通 | 绑定玲玉 | 28 | 6.50% |
普通 | 绑定玲玉 | 18 | 10.00% |
普通 | 银两 | 18888 | 3.00% |
普通 | 银两 | 8888 | 9.50% |
普通 | 银两 | 6666 | 9.50% |
普通 | 银两 | 1888 | 7.00% |
普通 | 银两 | 888 | 6.00% |
普通 | 宝石箱·中 | 1 | 2.50% |
普通 | 3级攻击宝石 | 1 | 2.50% |
普通 | 3级生命宝石 | 1 | 2.50% |
普通 | 3级防御宝石 | 1 | 2.50% |
普通 | 3级会心宝石 | 1 | 2.50% |
普通 | 3级韧性宝石 | 1 | 2.50% |
普通 | 2级攻击宝石 | 1 | 5.00% |
普通 | 2级生命宝石 | 1 | 5.00% |
普通 | 2级防御宝石 | 1 | 5.00% |
普通 | 2级会心宝石 | 1 | 5.00% |
普通 | 2级韧性宝石 | 1 | 5.00% |
100抽内必中大奖 |
珍珑局--子夜食肆落子点亮棋子概率
棋子编号 | 概率 |
1 | 5.50% |
2 | 5.50% |
3 | 0.50% |
4 | 5.50% |
5 | 5.50% |
6 | 5.50% |
7 | 5.50% |
8 | 0.50% |
9 | 5.50% |
10 | 5.50% |
11 | 1.00% |
12 | 1.00% |
13 | 6.00% |
14 | 1.00% |
15 | 1.00% |
16 | 5.50% |
17 | 5.50% |
18 | 0.50% |
19 | 5.50% |
20 | 5.50% |
21 | 5.50% |
22 | 5.50% |
23 | 0.50% |
24 | 5.50% |
25 | 5.50% |
360抽内必定点亮所有 |
珍珑局--子夜食肆落子奖励概率
道具 | 数量 | 概率 |
唤梦令 | 1 | 0.80% |
璇珠 | 1 | 1.00% |
精炼石 | 2 | 8.00% |
精炼石 | 3 | 4.00% |
涤尘泉 | 2 | 8.00% |
涤尘泉 | 3 | 6.00% |
涤尘泉 | 5 | 4.00% |
银两 | 888 | 7.20% |
2级敏捷宝石 | 1 | 3.00% |
2级增伤宝石 | 1 | 3.00% |
2级减伤宝石 | 1 | 3.00% |
1级敏捷宝石 | 1 | 8.00% |
1级增伤宝石 | 1 | 12.00% |
1级减伤宝石 | 1 | 12.00% |
2级攻击宝石 | 1 | 4.00% |
2级防御宝石 | 1 | 4.00% |
2级生命宝石 | 1 | 4.00% |
2级会心宝石 | 1 | 4.00% |
2级韧性宝石 | 1 | 4.00% |
棋子编号 | 概率 |
1 | 5.50% |
2 | 5.50% |
3 | 1.00% |
4 | 5.50% |
5 | 5.50% |
6 | 5.50% |
7 | 5.50% |
8 | 1.00% |
9 | 5.50% |
10 | 5.50% |
11 | 0.50% |
12 | 0.50% |
13 | 6.00% |
14 | 0.50% |
15 | 0.50% |
16 | 5.50% |
17 | 5.50% |
18 | 1.00% |
19 | 5.50% |
20 | 5.50% |
21 | 5.50% |
22 | 5.50% |
23 | 1.00% |
24 | 5.50% |
25 | 5.50% |
200抽内必定点亮所有 |
道具 | 数量 | 概率 |
特品苍曦露 | 2 | 2.04% |
特品苍曦露 | 1 | 4.08% |
上品苍曦露 | 5 | 2.04% |
上品苍曦露 | 3 | 4.08% |
上品苍曦露 | 2 | 8.16% |
中品苍曦露 | 10 | 2.04% |
